ノーベル平和賞受賞者
| 年 | 受賞者 | 受賞時年齢 | 国 | 受賞理由 |
| 2014 | カイラシュ サティアティ | 60 | インド | 子供たちと若者の抑圧に対する闘いと、教育に対するすべての子供たちの権利のために |
| マララ ユスフザイ | 17 | パキスタン | ||
| 2013 | 化学兵器禁止機関 | 化学兵器の排除のための広範囲な努力 | ||
| 2012 | ヨーロッパ連合 | ヨーロッパにおいて、60年以上にわたり平和と和解、民主主義と人権の向上に貢献した | ||
| 2011 | エレン ジョンソン サーリーフ | 72 | リベリア | 女性の安全のため、そして平和構築に女性が参加する権利のための、非暴力的な闘争 |
| リーマ ボウイー | 39 | リベリア | ||
| タワックル カルマン | 32 | イエメン | ||
| 2010 | 劉 暁波 (リウ シアオポー) | 54 | 中国 | 中国における基本的人権のための長く非暴力的な闘争 |
| 2009 | バラク オバマ | 48 | アメリカ | 国際的な外交と民族間の協力の強化のための驚異的な努力 |
| 2008 | マルティ アハティサーリ | 71 | フィンランド | 複数の大陸で30年以上にわたり、国際的な紛争問題の解決に注がれた重要な努力 |
| 2007 | 気候変動に関する政府間パネル | 人為的に起こる気候変動についての知識を広め、その変動を打ち消すために必要な処置の基盤を築く努力 | ||
| アルバート アーノルド (アル) ゴア | 59 | アメリカ | ||
| 2006 | グラミン銀行 | バングラデシュ | 下層からの経済的・社会的発展を創造する努力 | |
| ムハマド ユヌス | 66 | バングラデシュ | ||
| 2005 | 国際原子力機関 | 核エネルギーの軍事利用を防ぎ、平和利用を可能な限り確実にしてきた努力 | ||
| モハメド エルバラダイ | 63 | エジプト | ||
| 2004 | ワンガリ マータイ | 64 | ケニア | 持続可能な発展、民主主義、および平和への貢献 |
| 2003 | シリン エバディ | 56 | イラン | 民主主義と人権擁護への努力 |
| 2002 | ジミー カーター | 78 | アメリカ | 数十年間にわたり、国際紛争の平和的解決への努力を続け、民主主義と人権を拡大させたとともに、経済・社会開発にも尽力した |
| 2001 | 国際連合 | |||
| コフィ アッタ アナン | 63 | ガーナ | ||
| 2000 | 金 大中 | 大韓民国 | ||
| 1999 | 国境なき医師団 | |||
| 1998 | ジョン ヒューム | 61 | ||
| デービッド トリンブル | 54 | |||
| 1997 | 地雷禁止国際キャンペーン | |||
| ジョディ ウィリアムズ | アメリカ | |||
| 1996 | C. ベロ | 東ティモール | ||
| J. ラモス ホルタ | 東ティモール | |||
| 1995 | パグウォッシュ会議 | |||
| ジョゼフ ロートブラット | イギリス | |||
| 1994 | Y. アラファト | パレスチナ | ||
| S. ペレス | イスラエル | |||
| Y. ラビン | イスラエル | |||
| 1993 | ネルソン R. マンデラ | 75 | 南アフリカ | |
| フレデリック W. デクラーク | 57 | 南アフリカ | ||
| 1992 | リゴベルタ メンチュ | 33 | グアテマラ | |
| 1991 | アウン サン スーチー | 46 | ミャンマー | |
| 1990 | M. S. ゴルバチョフ | 59 | ソヴィエト | |
| 1989 | ダライ ラマ | 46 | チベット | |
| 1988 | 国際連合平和維持軍 | |||
| 1987 | O. アリアス サンチェス | 46 | コスタリカ | |
| 1986 | E. ウィーゼル | 58 | アメリカ | |
| 1985 | 核戦争防止国際医師の会 | ソヴィエト アメリカ |
||
| 1984 | デズモンド M. ツツ | 53 | 南アフリカ | |
| 1983 | L. ワレサ | 40 | ポーランド | |
| 1982 | A. ミュルダール | 80 | スウェーデン | |
| A. ガルシア ロブレス | 71 | メキシコ | ||
| 1981 | 国際連合難民高等弁務官事務所 | |||
| 1980 | A. ペレス エスキベル | 49 | アルゼンチン | |
| 1979 | マザー テレサ | 69 | インド | |
| 1978 | M. ベギン | 65 | イスラエル | |
| サダト | 59 | エジプト | ||
| 1977 | アムネスティ インターナショナル | |||
| 1976 | M. コリガン | 32 | 北アイルランド | |
| B. ウィリアムズ | 33 | 北アイルランド | ||
| 1975 | A. D. サハロフ | 54 | ソヴィエト | |
| 1974 | S. マクブライド | 70 | アイルランド | |
| 佐藤 栄作 | 73 | 日本 | ||
| 1973 | H. A. キッシンジャー | 50 | アメリカ | |
| レ ドク ト (辞退) | 62 | 北ヴェトナム | ||
| 1972 | ||||
| 1971 | ウィリー ブラント | 57 | 西ドイツ | |
| 1970 | N. E. ボーローグ | 56 | アメリカ | |
| 1969 | 国際労働機関 | |||
| 1968 | R. カサン | 81 | フランス | |
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | 国際連合児童基金 | |||
| 1964 | マーティン ルーサー キング | 35 | アメリカ | |
| 1963 | 赤十字国際委員会 | |||
| 赤十字社連盟 | ||||
| 1962 | L. C. ポーリング | 61 | アメリカ | |
| 1961 | ダグ H. A. C. ハマーショルド | 44 | スウェーデン | |
| 1960 | A. J. ルツーリ | 62 | 南アフリカ | |
| 1959 | P. J. ノエルベッカー | 70 | イギリス | |
| 1958 | D. G. ピール | 48 | ベルギー | |
| 1957 | L. B. ピアソン | 60 | カナダ | |
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | 国際連合難民高等弁務官事務所 | |||
| 1953 | G. C. マーシャル | 72 | アメリカ | |
| 1952 | A. シュワイツァー | 77 | フランス | |
| 1951 | L. ジュオー | 72 | フランス | |
| 1950 | R. J. バンチ | 46 | アメリカ | |
| 1949 | J. ボイド-オア | 69 | イギリス | |
| 1948 | ||||
| 1947 | フレンド教徒奉仕団理事会 | イギリス | ||
| アメリカ合衆国フレンド教徒奉仕委員会 | アメリカ | |||
| 1946 | J. R. モット | 81 | アメリカ | |
| E. G. ボールチ | 79 | アメリカ | ||
| 1945 | C. ハル | 74 | アメリカ | |
| 1944 | 赤十字国際委員会 | |||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ナンセン国際難民事務所 | |||
| 1937 | E. A. R. セシル | 73 | イギリス | |
| 1936 | C. サーヴェドラ ラマス | 58 | アルゼンチン | |
| 1935 | C. von オシエツキー | 37 | ドイツ | |
| 1934 | A. ヘンダーソン | 71 | イギリス | |
| 1933 | R. N. エンジェル | 58 | イギリス | |
| 1932 | ||||
| 1931 | J. アダムズ | 91 | アメリカ | |
| N. M. バトラー | 69 | アメリカ | ||
| 1930 | N. セーデルブロム | 64 | スウェーデン | |
| 1929 | F. B. ケロッグ | 73 | アメリカ | |
| 1928 | ||||
| 1927 | F. E. ビュイソン | 85 | フランス | |
| L. クヴィデ | 69 | ドイツ | ||
| 1926 | A. ブリアン | 64 | フランス | |
| G. シュトレーゼマン | 48 | ドイツ | ||
| 1925 | C. G. ドーズ | 60 | アメリカ | |
| J. A. チェンバレン | 62 | イギリス | ||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | F. ナンセン | 61 | ノルウェー | |
| 1921 | K. H. ブランティング | 61 | スウェーデン | |
| C. L. ランゲ | 52 | ノルウェー | ||
| 1920 | L. V. A. ブルジョワ | 69 | フランス | |
| 1919 | T. W. ウィルソン | 62 | アメリカ | |
| 1918 | ||||
| 1917 | 赤十字国際委員会 | |||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | H. M. ラフォンテーヌ | 59 | ベルギー | |
| 1912 | E. ルート | 67 | アメリカ | |
| 1911 | T. M. C. アセル | 73 | オランダ | |
| A. H. フリート | 47 | オーストリア | ||
| 1910 | 国際平和局 | |||
| 1909 | A. M. F. ベールナルト | 80 | ベルギー | |
| エストゥールネル ド コンスタン P.B.B.,B.d.C.d.R. | 55 | フランス | ||
| 1908 | K. P. アーノルドソン | 64 | スウェーデン | |
| F. バイエル | 71 | デンマーク | ||
| 1907 | E. T. モネタ | 74 | イタリア | |
| J. L. ルノー | 64 | フランス | ||
| 1906 | T. ルーズヴェルト | 48 | アメリカ | |
| 1905 | B. von ズットナー | 62 | オーストリア | |
| 1904 | 国際法学会 | |||
| 1903 | W. R. クリーマー | 65 | イギリス | |
| 1902 | E. デュコマン | 69 | スイス | |
| C. A. ゴバ | 68 | スイス | ||
| 1901 | J. H. デュナン | 73 | スイス | |
| F. パシー | 79 | フランス |
[ノーベル賞受賞者]
[ノーベル物理学賞受賞者]
[ノーベル化学賞受賞者]
[ノーベル生理学医学賞受賞者]
[ノーベル文学賞受賞者]
[ノーベル経済学賞受賞者]
[日本人ノーベル賞受賞者]