ノーベル文学賞受賞者
年 | 文学賞 | 受賞時年齢 | 国 | 受賞理由 |
2014 | パトリック モディアノ | 69 | フランス | 最も把握できない人間の運命と明らかにされた占領下の日常世界を喚起した記憶の芸術 |
2013 | アリス マンロー | 82 | カナダ | 現代短編小説の大家 |
2012 | 莫 言 (モー イエン) | 57 | 中国 | 幻覚的なリアリズムによって、民話、歴史、現代を融合させた |
2011 | トーマス トランストロンメル | 80 | スウェーデン | 凝縮された透明感のあるイメージを通して、我々に現実への新たな接近を示した |
2010 | マリオ バルガス リョサ | 74 | ペルー | 権力構造の地図製作と、個人の抵抗、反乱、敗北の鋭いイメージ |
2009 | ヘルタ ミュラー | 56 | ドイツ | 精神性の高い詩と率直な散文で、抑圧された者たちの風景を描いた |
2008 | ジャン-マリ ギュスターブ ル クレジオ | 68 | フランス | 新しい出発、詩的な冒険と官能的なエクスタシーの作家、現在の文明を超えたところやその下での人間性の探求者 |
2007 | ドリス レッシング | 87 | イギリス | 女性の叙事詩人として、懐疑主義、情熱、想像力を持って、分断された文明社会を精査にかけた |
2006 | オルハン パムク | 54 | トルコ | 自国の都市における憂鬱な魂の探索の中で、文化の衝突と交錯に対する新しい象徴を見いだした |
2005 | ハロルド ピンター | 75 | イギリス | 劇中で、日常の対話の中に隠されている危機をあらわにし、抑圧の閉ざされた空間への通路を押し開いた |
2004 | エルフリーデ イエリネク | 58 | オーストリア | 豊かな音楽性を持つ多声的な表現で描いた小説や戯曲によって、社会の陳腐さや抑圧が生む不条理を暴いた |
2003 | J. M. クッツェー | 63 | 南アフリカ | 西洋文明の残酷な合理主義や見せかけのモラルに対して疑念を抱き、容赦なく批判した |
2002 | イムレ ケルテース | 72 | ハンガリー | 歴史の野蛮な専横に対抗する、か弱い個人の経験を支持する著作を書いた |
2001 | V. S. ナイポール | 69 | イギリス | 抑圧された歴史の存在を読者に示した |
2000 | 高 行健 (ガオ シンジェン) | フランス | 普遍的正当性、痛烈な洞察力、言語的精巧さにより、中国文学に新たな道を開いた | |
1999 | ギュンター グラス | ドイツ | ||
1998 | ジョゼ サラマーゴ | ポルトガル | ||
1997 | ダリオ フォ | イタリア | ||
1996 | ヴィスワバ シンボルスカ | ポーランド | ||
1995 | シェイマス ヒーニー | アイルランド | ||
1994 | 大江 健三郎 | 日本 | ||
1993 | T. モリソン | 62 | アメリカ | |
1992 | D. ウォルコット | 62 | トリニダード トバゴ | |
1991 | N. ゴーディマー | 68 | 南アフリカ | |
1990 | オクタビオ パス | 76 | メキシコ | |
1989 | C. J. セラ | 73 | スペイン | |
1988 | ナギーフ マハフーズ | 76 | エジプト | |
1987 | J. ブロツキー | 47 | アメリカ | |
1986 | W. ショインカ | 52 | ナイジェリア | |
1985 | クロード シモン | 72 | フランス | |
1984 | J. サイフェルト | 83 | チェコスロヴァキア | |
1983 | W. ゴールディング | 72 | イギリス | |
1982 | G. ガルシア マルケス | 54 | コロンビア | |
1981 | E. カネッティ | 76 | イギリス | |
1980 | C. ミウォシュ | 69 | ポーランド | |
1979 | O. エリティス | 68 | ギリシア | |
1978 | I. B. シンガー | 74 | アメリカ | |
1977 | V. アレイクサンドレ | 79 | スペイン | |
1976 | ソール ベロー | 61 | アメリカ | |
1975 | E. モンターレ | 79 | イタリア | |
1974 | E. ユーンソン | 74 | スウェーデン | |
H. マルティンソン | 70 | スウェーデン | ||
1973 | パトリック ホワイト | 61 | オーストラリア | |
1972 | ハインリヒ T. ベル | 54 | 西ドイツ | |
1971 | P. ネルーダ | 67 | チリ | |
1970 | アレクサンドル I. ソルジェニーツィン | 51 | ソヴィエト | |
1969 | S. B. ベケット | 63 | アイルランド | |
1968 | 川端 康成 | 69 | 日本 | |
1967 | M. A. アストゥリアス | 68 | グアテマラ | |
1966 | S. Y. H. アグノン | 78 | イスラエル | |
ネリー ザックス | 74 | 西ドイツ | ||
1965 | M. A. ショーロホフ | 60 | ソヴィエト | |
1964 | J. P. サルトル(辞退) | 59 | フランス | |
1963 | G. セフェリス | 63 | ギリシア | |
1962 | ジョン E. スタインベック | 60 | アメリカ | |
1961 | I. アンドリッチ | 69 | ユーゴスラヴィア | |
1960 | サン ジョン ペルス | 73 | フランス | |
1959 | S. クアジモド | 58 | イタリア | |
1958 | B. L. パステルナーク (辞退) | 68 | ソヴィエト | |
1957 | アルベール カミュ | 44 | フランス | |
1956 | J. R. ヒメネス | 74 | スペイン | |
1955 | H. K. ラクスネス | 53 | アイスランド | |
1954 | アーネスト M. ヘミングウェイ | 55 | アメリカ | |
1953 | ウィンストン L. S .チャーチル | 79 | イギリス | |
1952 | F. C. モーリヤック | 67 | フランス | |
1951 | P. F. ラーゲルクヴィスト | 60 | スウェーデン | |
1950 | バートランド A. W. ラッセル | 78 | イギリス | |
1949 | ウィリアム C. フォークナー | 52 | アメリカ | |
1948 | T. S. エリオット | 60 | イギリス | |
1947 | アンドレ ジッド | 78 | フランス | |
1946 | ヘルマン ヘッセ | 69 | スイス | |
1945 | G. ミストラル | 56 | チリ | |
1944 | J. V. イェンセン | 71 | デンマーク | |
1943 | ||||
1942 | ||||
1941 | ||||
1940 | ||||
1939 | F. E. シッランパー | 51 | フィンランド | |
1938 | パール S. バック | 46 | アメリカ | |
1937 | R. マルタン デュ ガール | 56 | フランス | |
1936 | ユージン G. オニール | 48 | アメリカ | |
1935 | ||||
1934 | L. ピランデロ | 67 | イタリア | |
1933 | I. A. ブーニン | 63 | ソヴィエト | |
1932 | J. ゴールズワージー | 65 | イギリス | |
1931 | E. A. カールフェルト | 67 | スウェーデン | |
1930 | H. シンクレア ルイス | 45 | アメリカ | |
1929 | トーマス マン | 54 | ドイツ | |
1928 | S. ウンセット | 46 | ノルウェー | |
1927 | H. L. ベルグソン | 69 | フランス | |
1926 | G. デレッダ | 55 | イタリア | |
1925 | G. バーナード ショー | 69 | イギリス | |
1924 | W. S. レイモント | 57 | ポーランド | |
1923 | W. B. イェーツ | 58 | アイルランド | |
1922 | M. J. ベナヴェンテ | 56 | スペイン | |
1921 | アナトール フランス | 77 | フランス | |
1920 | K. ハムスン | 61 | ノルウェー | |
1919 | C. シュピッテラー | 74 | スイス | |
1918 | ||||
1917 | K. ギェレループ | 60 | デンマーク | |
H. ポントピダン | 60 | デンマーク | ||
1916 | C. G. V. フォン ヘイデンスタム | 57 | スウェーデン | |
1915 | ロマン ロラン | 51 | フランス | |
1914 | ||||
1913 | R. タゴール | 52 | インド | |
1912 | G. ハウプトマン | 50 | ドイツ | |
1911 | M. メーテルリンク | 49 | ベルギー | |
1910 | P. von ハイゼ | 80 | ドイツ | |
1909 | S. O. L. ラーゲルレーブ | 51 | スウェーデン | |
1908 | R. C. オイケン | 62 | ドイツ | |
1907 | R. キップリング | 41 | イギリス | |
1906 | G. カルドゥッチ | 71 | イタリア | |
1905 | H. シェンキエヴィチ | 59 | ポーランド | |
1904 | F. ミストラル | 74 | フランス | |
J. エチェガライ | 72 | スペイン | ||
1903 | B. ビョルンソン | 71 | ノルウェー | |
1902 | T. モムゼン | 85 | ドイツ | |
1901 | シュリ-プリュドム | 62 | フランス |
[ノーベル賞受賞者]
[ノーベル物理学賞受賞者]
[ノーベル化学賞受賞者]
[ノーベル生理学医学賞受賞者]
[ノーベル平和賞受賞者]
[ノーベル経済学賞受賞者]
[日本人ノーベル賞受賞者]